Описание
| Артикул | Наименование | Грузоподъемность, т | Нагрузка | Вес, кг | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. |
| E-DIN580-M20 | Рым-болт DIN 580 М20 г/п 1,2тн. | – | – | 0,45 | |||
| E-DIN580-M24 | Рым-болт DIN 580 М24 г/п 1,8тн. | – | – | 0,87 | |||
| E-DIN580-M30 | Рым-болт DIN 580 М30 г/п 3,2тн. | – | – | 1,66 | |||
| E-DIN580-M36 | Рым-болт DIN 580 М36 г/п 5,1тн. | – | – | 2,56 | |||
| E-DIN580-M42 | Рым-болт DIN 580 М42 г/п 6,3тн. | – | – | 3,9 | |||
| E-DIN580-M48 | Рым-болт DIN 580 М48 г/п 8,6тн. | – | – | 5,02 |


Отзывы
Отзывов пока нет.