Описание
Тросы изготовлены из самых высококачественных материалов. Наши изделия уже не первый год используются в различных условиях и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Буксировочные ремни станут Вашим надежным помощником в сложной ситуации и при правильной эксплуатации прослужат долгие годы.| Артикул изделия | Ширина ленты, мм | Кол-во слоев | Длина ремня, мм | Разрывная нагрузка ленты, daN | Рекомендованные скобы типа СИ, г/п, т | Рекомендованные крюки типа S-320A, г/п, т |
| 090.1.4.* | 90 | 1 | 4 000 | 10 500 | 3,25 | 3 |
| 090.1.5.* | 90 | 1 | 5 000 | 10 500 | 3,25 | 3 |
| 090.1.6.* | 90 | 1 | 6 000 | 10 500 | 3,25 | 3 |
| 090.1.8.* | 90 | 1 | 8 000 | 10 500 | 3,25 | 3 |
| 090.1.10.* | 90 | 1 | 10 000 | 10 500 | 3,25 | 3 |
| 090.1.12.* | 90 | 1 | 12 000 | 10 500 | 3,25 | 3 |
| 090.2.4.* | 90 | 2 | 4 000 | 28 000 | 4,75 | 3 |
| 090.2.5.* | 90 | 2 | 5 000 | 28 000 | 4,75 | 3 |
| 090.2.6.* | 90 | 2 | 6 000 | 28 000 | 4,75 | 3 |
| 090.2.8.* | 90 | 2 | 8 000 | 28 000 | 4,75 | 3 |
| 090.2.10.* | 90 | 2 | 10 000 | 28 000 | 4,75 | 3 |
| 090.2.12.* | 90 | 2 | 12 000 | 28 000 | 4,75 | 3 |
















Отзывы
Отзывов пока нет.